weiblich Maria Agnes MEYER |
Geburt | 23 Aug 1840 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 27 Aug 1840 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Antonius Ignatz Franz MEYER | F30 Familienblatt | |
Mutter | Theresia GOLSCH | F30 Familienblatt |
weiblich NN MEYER |
Geburt | 2 Jul 1862 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | 2 Jul 1862 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Beerdigung | 3 Jul 1862 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |