männlich Antonius Ignatz Franz MEYER |
Geburt | 14 Okt 1799 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 14 Okt 1799 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | 23 Okt 1868 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Beerdigung | 27 Okt 1868 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Eheschließung | 18 Jan 1825 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Vater | Johann MEYER | F131 Familienblatt | |
Mutter | Johanna Theresia SIEBNER | F131 Familienblatt |
weiblich Theresia GOLSCH |
Geburt | ||
Tod | 25 Dez 1871 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Beerdigung | 30 Dez 1871 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Vater | Amand GOLSCH | F133 Familienblatt | |
Mutter | Barbara MERKEL | F133 Familienblatt |
männlich Augustinus Constantin Franz MEYER |
Geburt | 24 Aug 1823 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 26 Aug 1823 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | 24 Jan 1894 | Münsterberg |
Beerdigung |
männlich Franziskus Amandus MEYER |
Geburt | 3 Dez 1825 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 5 Dez 1825 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | 28 Sep 1901 | Dresden |
Beerdigung | 1 Okt 1901 | Dresden |
Ehepartner | Louise Amalie ALBRECHT | F11 | |
Eheschließung | 16 Sep 1855 | Dresden |
männlich Ferdinandus Amandus MEYER |
Geburt | 13 Apr 1828 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 15 Apr 1828 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Johanna STENZEL | F134 | |
Eheschließung | 6 Sep 1859 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
männlich Constantin Amand MEYER |
Geburt | 26 Apr 1831 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 27 Apr 1831 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Anna Johanna Theresia MEYER |
Geburt | 27 Okt 1833 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 30 Okt 1833 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Franz THEIREICH | F136 | |
Eheschließung | 1 Feb 1864 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
weiblich Maria Clementine MEYER |
Geburt | 27 Nov 1835 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 29 Nov 1835 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | 22 Okt 1908 | Dresden |
Beerdigung | 25 Okt 1908 | Dresden |
männlich Johannes Paulus MEYER |
Geburt | 26 Jun 1838 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 28 Jun 1838 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Maria Agnes MEYER |
Geburt | 23 Aug 1840 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 27 Aug 1840 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Carl MEYER |
Geburt | 28 Okt 1842 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 1 Nov a842 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | ||
Beerdigung |