männlich Johann Frantz LÖBMANN |
Geburt | 22 Jun 1783 | Schirgiswalde |
Taufe | 23 Jun 1783 | Schirgiswalde |
Tod | 18 Mai 1821 | Rumburg |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 17 Jun 1806 | Rumburg |
Vater | Johann Joseph LÖBMANN | F60 Familienblatt | |
Mutter | Maria Barbara KUNZE | F60 Familienblatt |
weiblich Maria Theresia PALME |
Geburt | ||
Taufe | 16 Apr 1781 | Rumburg |
Tod | 30 Nov 1852 | Rumburg |
Beerdigung | 2 Dez 1852 | Rumburg |
Vater | Georg PALME | F55 Familienblatt | |
Mutter | Theresia MÜLLER | F55 Familienblatt |
weiblich Theresia LÖBMANN |
Geburt | 12 Jul 1807 | Rumburg |
Taufe | 13 Jul 1807 | Rumburg |
Tod | 31 Mai 1809 | Rumburg |
Beerdigung |
weiblich Francisca LÖBMANN |
Geburt | 8 Mrz 1810 | Rumburg |
Taufe | 9 Mrz 1810 | Rumburg |
Tod | 23 Mrz 1810 | Rumburg |
Beerdigung |
weiblich Theresia LÖBMANN |
Geburt | 20 Mai 1811 | Rumburg |
Taufe | 21 Mai 1811 | Rumburg |
Tod | 13 Nov 1812 | Rumburg |
Beerdigung |
männlich Aloys LÖBMANN |
Geburt | 15 Mai 1816 | Rumburg |
Taufe | 16 Mai 1816 | Rumburg |
Tod | 15 Sep 1885 | Rumburg |
Beerdigung | 18 Sep 1885 | Rumburg |
Ehepartner | Anna BÖHMER | F56 | |
Eheschließung | 8 Feb 1841 | Rumburg |
männlich Anton LÖBMANN |
Geburt | 22 Jul 1819 | Rumburg |
Taufe | 23 Jul 1819 | Rumburg |
Tod | 22 Jan 1820 | Rumburg |
Beerdigung |