männlich Mauritz Josef LÖBMANN |
Geburt | 21 Sep 1852 | Rumburg |
Taufe | 22 Sep 1852 | Rumburg |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 18 Nov 1878 | Rumburg |
Vater | Aloys LÖBMANN | F56 Familienblatt | |
Mutter | Anna BÖHMER | F56 Familienblatt |
weiblich Anna LÖBMANN |
Geburt | 11 Aug 1879 | Rumburg |
Taufe | 15 Aug 1879 | Rumburg |
Tod | 15 Aug 1881 | Rumburg |
Beerdigung | 18 Aug 1881 | Rumburg |
weiblich Moritz Alois LÖBMANN |
Geburt | 11 Sep 1882 | Rumburg |
Taufe | 11 Sep 1882 | Rumburg |
Tod | 16 Mai 1883 | Rumburg |
Beerdigung | 18 Mai 1883 | Rumburg |
männlich Julius LÖBMANN |
Geburt | 13 Apr 1884 | Rumburg |
Taufe | 20 Apr 1884 | Rumburg |
Tod | 6 Nov 1884 | Rumburg |
Beerdigung | 8 Nov 1884 | Rumburg |
weiblich Anna Maria LÖBMANN |
Geburt | 21 Mai 1886 | Rumburg |
Taufe | 22 Mai 1886 | Rumburg |
Tod | 14 Jan 1887 | Rumburg |
Beerdigung | 16 Jan 1887 | Rumburg |
weiblich Emilie LÖBMANN |
Geburt | 20 Jun 1887 | Rumburg |
Taufe | 23 Jun 1887 | Rumburg |
Tod | 30 Mrz 1888 | Rumburg |
Beerdigung | 2 Apr 1888 | Rumburg |