männlich Franz Josef KRAHL |
Geburt | 20 Aug 1857 | Schirgiswalde |
Taufe | 21 Aug 1857 | Schirgiswalde |
Tod | 20 Jun 1936 | Schirgiswalde |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 21 Nov 1893 [1] | Schirgiswalde [1] |
Vater | Franz Xaver KRAHL | F79 Familienblatt | |
Mutter | Veronika LIEBSCH | F79 Familienblatt |
weiblich Anna Pauline SARING |
Geburt | 14 Jul 1872 | Schirgiswalde |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Johann Bernard SARING | F81 Familienblatt | |
Mutter | Maria KUNZE | F81 Familienblatt |
männlich Franz Josef KRAHL |
Geburt | 07 Jan 1897 | Schirgiswalde |
Taufe | 08 Jan 1897 | Schirgiswalde |
Tod | 13 Feb 1976 | Schirgiswalde |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Gertrud Anna LIPPITSCH | F77 | |
Eheschließung | 21 Feb 1933 | Schirgiswalde |
männlich Franz Josef KRAHL |
Geburt | 21 Sep 1895 | Schirgiswalde |
Taufe | 21 Sep 1895 | Schirgiswalde |
Tod | 23 Sep 1895 | Schirgiswalde |
Beerdigung |