männlich Johann Joseph KRAHL |
Geburt | 11 Mai 1750 | Schirgiswalde |
Taufe | 12 Mai 1750 | Schirgiswalde |
Tod | 11 Okt 1819 | Schirgiswalde |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Andere Ehepartner | Josepha MARSCHNER | F85 | |
Eheschließung | 14 Jul 1812 | Schirgiswalde |
Vater | Hanß George KRAHL | F83 Familienblatt | |
Mutter | Maria Elisabetha LIBISCH | F83 Familienblatt |
männlich Laurenz KRAHL |
Geburt | 29 Jun 1791 | Schirgiswalde |
Tod | 19 Apr 1855 | Schirgiswalde |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Veronika SCHICKTANZ | F80 | |
Eheschließung |