männlich Johann Joseph LÖBMANN |
Geburt | 11 Jan 1827 | Schirgiswalde |
Taufe | 12 Jan 1827 | Schirgiswalde |
Tod | 8 Jan 1900 | Schirgiswalde |
Beerdigung | 12 Jan 1900 | Schirgiswalde |
Eheschließung | 19 Okt 1858 | Schirgiswalde |
Vater | Johann Joseph LÖBMANN | F89 Familienblatt | |
Mutter | Maria Magdalena HÄNSEL | F89 Familienblatt |
weiblich Theresia Francisca SARING |
Geburt | 14 Jun 1836 | Petersbach |
Taufe | 14 Jun 1836 | Petersbach |
Tod | 1 Sep 1906 | Schirgiswalde |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
unbekannt Joseph Johann LÖBMANN |
Geburt | 30 Apr 1861 | Schirgiswalde |
Taufe | 1 Mai 1861 | Schirgiswalde |
Tod | 6 Feb 1924 | Schirgiswalde |
Beerdigung | 10 Feb 1924 | Schirgiswalde |
weiblich Maria Theresia LÖBMANN |
Geburt | 29 Apr 1863 | Schirgiswalde |
Taufe | 3 Mai 1863 | Schirgiswalde |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Johann LÖBMANN |
Geburt | 18 Apr 1867 | Schirgiswalde |
Taufe | 21 Apr 1867 | Schirgiswalde |
Tod | 23 Jan 1917 | Schirgiswalde |
Beerdigung | 27 Jan 1917 | Schirgiswalde |
Ehepartner | Anna Auguste ECKSTEIN | F91 | |
Eheschließung | 29 Dez 1890 | Schirgiswalde |
weiblich Pauline Auguste LÖBMANN |
Geburt | 3 Nov 1869 | Schirgiswalde |
Taufe | 7 Nov 1869 | Schirgiswalde |
Tod | 13 Mai 1947 | Schirgiswalde |
Beerdigung |
männlich Franz LÖBMANN |
Geburt | 26 Aug 1872 | Schirgiswalde |
Taufe | 29 Aug 1872 | Schirgiswalde |
Tod | 18 Dez 1945 | Schirgiswalde |
Beerdigung |