Name | JAHN | |
Geburt | 24 Aug 1937 | Leisnig |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 24 Aug 1937 | Leisnig |
Personen-Kennung | I125 | Loebmann Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Vater | Karl Alfred JAHN, geb. 28 Sept 1902, Hartha | |
Mutter | Charlotte Auguste HÄLSIG, geb. 05 Jul 1905, Hartha gest. 18 Mrz 1942, Leisnig (Alter 36 Jahre) | |
Eheschließung | 28 Okt 1933 | Hartha |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F68 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|