Name | Franz Josef KRAHL | |
Geburt | 20 Aug 1857 | Schirgiswalde [1] |
|
||
Taufe | 21 Aug 1857 | Schirgiswalde [1] |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 20 Jun 1936 | Schirgiswalde [1] |
Personen-Kennung | I182 | Loebmann Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Vater | Franz Xaver KRAHL, geb. 22 Nov 1831, Schirgiswalde gest. 23 Feb 1893, Schirgiswalde (Alter 61 Jahre) | |
Mutter | Veronika LIEBSCH | |
Eheschließung | 20 Mai 1856 | Schirgiswalde [2] |
Familien-Kennung | F79 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Pauline SARING, geb. 14 Jul 1872, Schirgiswalde | |||||
Eheschließung | 21 Nov 1893 | Schirgiswalde [3] | ||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F78 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Quellen |