Name | Franz Josef KRAHL | |
Geburt | 21 Sep 1895 | Schirgiswalde [1] |
|
||
Taufe | 21 Sep 1895 | Schirgiswalde [1] |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 23 Sep 1895 | Schirgiswalde [2] |
|
||
Personen-Kennung | I184 | Loebmann Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Vater | Franz Josef KRAHL, geb. 20 Aug 1857, Schirgiswalde gest. 20 Jun 1936, Schirgiswalde (Alter 78 Jahre) | |
Mutter | Anna Pauline SARING, geb. 14 Jul 1872, Schirgiswalde | |
Eheschließung | 21 Nov 1893 | Schirgiswalde [3] |
Familien-Kennung | F78 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |