Name | Laurenz KRAHL | |
Geburt | 29 Jun 1791 | Schirgiswalde [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Tod | 19 Apr 1855 | Schirgiswalde [2] |
|
||
Personen-Kennung | I187 | Loebmann Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Vater | Johann Joseph KRAHL, geb. 11 Mai 1750, Schirgiswalde gest. 11 Okt 1819, Schirgiswalde (Alter 69 Jahre) | |
Mutter | Veronika MÜNZBERG, geb. Tollenstein gest. 11 Dez 1809, Schirgiswalde | |
Familien-Kennung | F82 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Veronika SCHICKTANZ, geb. Schönau gest. 15 Mai 1872, Schirgiswalde | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F80 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Quellen |