Name | Veronika MÜNZBERG | |
Geburt | Tollenstein | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 11 Dez 1809 | Schirgiswalde [1] |
|
||
Personen-Kennung | I192 | Loebmann Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Familie | Johann Joseph KRAHL, geb. 11 Mai 1750, Schirgiswalde gest. 11 Okt 1819, Schirgiswalde (Alter 69 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F82 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Quellen |
|