Name | Maria Elisabetha LIBISCH | |
Geburt | ca. 1720 | Wehrsdorf [1, 2] |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 07 Sep 1781 | Schirgiswalde [1] |
|
||
Personen-Kennung | I194 | Loebmann Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Familie | Hanß George KRAHL, get. 23 Mai 1717, Schirgiswalde gest. 24 Mai 1788, Schirgiswalde (Alter ~ 71 Jahre) | |||
Eheschließung | 02 Mai 1741 | Schirgiswalde [2] | ||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F83 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Quellen |