Name | Josepha MARSCHNER | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 13 Aug 1844 | Schirgiswalde [1] |
|
||
Personen-Kennung | I197 | Loebmann Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Familie | Johann Joseph KRAHL, geb. 11 Mai 1750, Schirgiswalde gest. 11 Okt 1819, Schirgiswalde (Alter 69 Jahre) | |
Eheschließung | 14 Jul 1812 | Schirgiswalde [2] |
|
||
Familien-Kennung | F85 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Quellen |