Treffer 51 bis 100 von 176
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | LÖBMANN, Emilie Theresia | 15 Dez 1858 | Schirgiswalde | I171 |
52 | LÖBMANN, Francisca Theresia | 4 Aug 1824 | Schirgiswalde | I301 |
53 | LÖBMANN, Franz | 18 Feb 1810 | Schirgiswalde | I46 |
54 | LÖBMANN, Franz | 26 Aug 1872 | Schirgiswalde | I358 |
55 | LÖBMANN, Franz Anton Eduard | 18 Dez 1849 | Schirgiswalde | I25 |
56 | LÖBMANN, Franz August | 28 Jul 1855 | Schirgiswalde | I165 |
57 | LÖBMANN, Franz Johann | 23 Aug 1851 | Schirgiswalde | I162 |
58 | LÖBMANN, Franz Joseph | 14 Mai 1855 | Schirgiswalde | I158 |
59 | LÖBMANN, Franz Joseph | 4 Aug 1871 | Schirgiswalde | I338 |
60 | LÖBMANN, Franz Wilhelm | 2 Okt 1816 | Schirgiswalde | I298 |
61 | LÖBMANN, Franz Xaver Clemens | 12 Jun 1853 | Schirgiswalde | I168 |
62 | LÖBMANN, Georg Alfred | 28 Okt 1901 | Schirgiswalde | I393 |
63 | LÖBMANN, Hanß Caspar | 15 Jun 1739 | Schirgiswalde | I230 |
64 | LÖBMANN, Hedwig Marie | 19 Okt 1893 | Schirgiswalde | I361 |
65 | LÖBMANN, Hilaria Agnes | 14 Jan 1850 | Schirgiswalde | I155 |
66 | LÖBMANN, Hubert | 1 Feb 1794 | Schirgiswalde | I260 |
67 | LÖBMANN, Ignatius | 26 Okt 1752 | Schirgiswalde | I149 |
68 | LÖBMANN, Ignatius | 7 Jul 1806 | Schirgiswalde | I264 |
69 | LÖBMANN, Ignatz | 8 Feb 1785 | Schirgiswalde | I246 |
70 | LÖBMANN, Ignatz | 14 Jul 1811 | Schirgiswalde | I295 |
71 | LÖBMANN, Joann Ludovicus | 13 Aug 1730 | Schirgiswalde | I227 |
72 | LÖBMANN, Joanna Theresia | 2 Jul 1794 | Schirgiswalde | I268 |
73 | LÖBMANN, Joannes Franciscus | 24 Nov 1791 | Schirgiswalde | I259 |
74 | LÖBMANN, Johan Hubert | 3 Sep 1798 | Schirgiswalde | I262 |
75 | LÖBMANN, Johan Karl | 31 Jan 1802 | Schirgiswalde | I263 |
76 | LÖBMANN, Johann | 18 Mai 1820 | Schirgiswalde | I349 |
77 | LÖBMANN, Johann | 18 Apr 1867 | Schirgiswalde | I356 |
78 | LÖBMANN, Johann Adalbert | 3 Aug 1791 | Schirgiswalde | I267 |
79 | LÖBMANN, Johann Adolph | 3 Okt 1820 | Schirgiswalde | I73 |
80 | LÖBMANN, Johann Anton | 29 Jul 1727 | Schirgiswalde | I138 |
81 | LÖBMANN, Johann Anton | 25 Jul 1756 | Schirgiswalde | I179 |
82 | LÖBMANN, Johann Anton | 23 Jun 1788 | Schirgiswalde | I274 |
83 | LÖBMANN, Johann Anton Joseph | 18 Nov 1779 | Schirgiswalde | I42 |
84 | LÖBMANN, Johann Augustin | 23 Jan 1733 | Schirgiswalde | I228 |
85 | LÖBMANN, Johann Bernard | 16 Apr 1808 | Schirgiswalde | I288 |
86 | LÖBMANN, Johann Christoph | 8 Aug 1738 | Schirgiswalde | I143 |
87 | LÖBMANN, Johann Christoph | 27 Mrz 1758 | Schirgiswalde | I232 |
88 | LÖBMANN, Johann Eduard | 28 Jul 1816 | Schirgiswalde | I65 |
89 | LÖBMANN, Johann Eduard | 04 Nov 1848 | Schirgiswalde | I79 |
90 | LÖBMANN, Johann Emil | 29 Aug 1888 | Schirgiswalde | I346 |
91 | LÖBMANN, Johann Franciscus | 11 Mrz 1766 | Schirgiswalde | I236 |
92 | LÖBMANN, Johann Frantz | 18 Nov 1731 | Schirgiswalde | I140 |
93 | LÖBMANN, Johann Frantz | 20 Mrz 1782 | Schirgiswalde | I244 |
94 | LÖBMANN, Johann Frantz | 22 Jun 1783 | Schirgiswalde | I245 |
95 | LÖBMANN, Johann Franz | 12 Jan 1807 | Schirgiswalde | I287 |
96 | LÖBMANN, Johann Franz | 3 Mrz 1808 | Schirgiswalde | I289 |
97 | LÖBMANN, Johann Franz | 21 Jun 1874 | Schirgiswalde | I339 |
98 | LÖBMANN, Johann George | 22 Apr 1756 | Schirgiswalde | I151 |
99 | LÖBMANN, Johann Gottfried | 16 Nov 1750 | Schirgiswalde | I96 |
100 | LÖBMANN, Johann Hubert | 23 Dez 1794 | Schirgiswalde | I279 |
Treffer 51 bis 100 von 121
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | LÖBMANN, Ignatz | 15 Jul 1811 | Schirgiswalde | I295 |
52 | LÖBMANN, Joann Ludovicus | 15 Aug 1730 | Schirgiswalde | I227 |
53 | LÖBMANN, Johann | 18 Mai 1820 | Schirgiswalde | I349 |
54 | LÖBMANN, Johann | 21 Apr 1867 | Schirgiswalde | I356 |
55 | LÖBMANN, Johann Adolph | 3 Okt 1820 | Schirgiswalde | I73 |
56 | LÖBMANN, Johann Anton | 16 Aug 1700 | Schirgiswalde | I135 |
57 | LÖBMANN, Johann Anton | 30 Jul 1727 | Schirgiswalde | I138 |
58 | LÖBMANN, Johann Anton | 26 Jul 1756 | Schirgiswalde | I179 |
59 | LÖBMANN, Johann Anton Joseph | 19 Nov 1779 | Schirgiswalde | I42 |
60 | LÖBMANN, Johann Augustin | 26 Jan 1733 | Schirgiswalde | I228 |
61 | LÖBMANN, Johann Christoph | 7 Aug 1738 | Schirgiswalde | I143 |
62 | LÖBMANN, Johann Christoph | 28 Mrz 1758 | Schirgiswalde | I232 |
63 | LÖBMANN, Johann Eduard | 28 Jul 1816 | Schirgiswalde | I65 |
64 | LÖBMANN, Johann Eduard | 05 Nov 1848 | Schirgiswalde | I79 |
65 | LÖBMANN, Johann Emil | 30 Aug 1888 | Schirgiswalde | I346 |
66 | LÖBMANN, Johann Franciscus | 11 Mrz 1766 | Schirgiswalde | I236 |
67 | LÖBMANN, Johann Frantz | 18 Nov 1731 | Schirgiswalde | I140 |
68 | LÖBMANN, Johann Frantz | 21 Mrz 1782 | Schirgiswalde | I244 |
69 | LÖBMANN, Johann Frantz | 23 Jun 1783 | Schirgiswalde | I245 |
70 | LÖBMANN, Johann Franz | 4 Mrz 1808 | Schirgiswalde | I289 |
71 | LÖBMANN, Johann Franz | 21 Jun 1874 | Schirgiswalde | I339 |
72 | LÖBMANN, Johann George | 23 Apr 1756 | Schirgiswalde | I151 |
73 | LÖBMANN, Johann Gottfried | 17 Nov 1750 | Schirgiswalde | I96 |
74 | LÖBMANN, Johann Jakob | 15 Okt 1754 | Schirgiswalde | I150 |
75 | LÖBMANN, Johann Josef | 3 Feb 1895 | Schirgiswalde | I362 |
76 | LÖBMANN, Johann Joseph | 7 Feb 1734 | Schirgiswalde | I141 |
77 | LÖBMANN, Johann Joseph | 9 Jan 1752 | Schirgiswalde | I81 |
78 | LÖBMANN, Johann Joseph | 3 Mrz 1760 | Schirgiswalde | I233 |
79 | LÖBMANN, Johann Joseph | 23 Feb 1764 | Schirgiswalde | I235 |
80 | LÖBMANN, Johann Joseph | 5 Jul 1778 | Schirgiswalde | I240 |
81 | LÖBMANN, Johann Joseph | 15 Feb 1812 | Schirgiswalde | I28 |
82 | LÖBMANN, Johann Joseph | Aug 1822 | Schirgiswalde | I350 |
83 | LÖBMANN, Johann Joseph | 12 Jan 1827 | Schirgiswalde | I352 |
84 | LÖBMANN, Johann Joseph | 10 Jan 1829 | Schirgiswalde | I202 |
85 | LÖBMANN, Johann Joseph Wilhelm | 28 Mrz 1781 | Schirgiswalde | I241 |
86 | LÖBMANN, Johann Nepomuk Joseph | 30 Sep 1839 | Schirgiswalde | I50 |
87 | LÖBMANN, Johann Wentzel | 13 Jul 1727 | Schirgiswalde | I226 |
88 | LÖBMANN, Johanna | 25 Jul 1769 | Schirgiswalde | I239 |
89 | LÖBMANN, Johanna Anna | 27 Sep 1844 | Schirgiswalde | I64 |
90 | LÖBMANN, Johanna Regina | 20 Jan 1735 | Schirgiswalde | I229 |
91 | LÖBMANN, Joseph | 20 Apr 1725 | Schirgiswalde | I225 |
92 | LÖBMANN, Joseph | 19 Feb 1814 | Schirgiswalde | I296 |
93 | LÖBMANN, Joseph | 1 Jul 1842 | Schirgiswalde | I60 |
94 | LÖBMANN, Joseph | 7 Okt 1868 | Schirgiswalde | I335 |
95 | LÖBMANN, Joseph Franz Adolph | 18 Aug 1848 | Schirgiswalde | I78 |
96 | LÖBMANN, Joseph Ignatz | 6 Mrz 1780 | Schirgiswalde | I243 |
97 | LÖBMANN, Joseph Johann | 1 Mai 1861 | Schirgiswalde | I354 |
98 | LÖBMANN, Josepha | 7 Dez 1824 | Schirgiswalde | I351 |
99 | LÖBMANN, Josepha Veronika | 23 Dez 1818 | Schirgiswalde | I154 |
100 | LÖBMANN, Leopold Robert | 27 Mrz 1846 | Schirgiswalde | I70 |
Treffer 51 bis 88 von 88
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
51 | LÖBMANN, Johann Joseph | 1 Apr 1824 | Schirgiswalde | I350 |
52 | LÖBMANN, Johann Joseph | 28 Mrz 1835 | Schirgiswalde | I277 |
53 | LÖBMANN, Johann Joseph | 10 Jan 1861 | Schirgiswalde | I459 |
54 | LÖBMANN, Johann Joseph | 8 Jan 1900 | Schirgiswalde | I352 |
55 | LÖBMANN, Johann Nepomuk Joseph | 19 Jan 1927 | Schirgiswalde | I50 |
56 | LÖBMANN, Johann Wolph | 20 Mrz 1854 | Schirgiswalde | I164 |
57 | LÖBMANN, Joseph | 30 Okt 1797 | Schirgiswalde | I273 |
58 | LÖBMANN, Joseph | 5 Jul 1870 | Schirgiswalde | I335 |
59 | LÖBMANN, Joseph Emil | 22 Jan 1928 | Schirgiswalde | I159 |
60 | LÖBMANN, Joseph Johann | 6 Feb 1924 | Schirgiswalde | I354 |
61 | LÖBMANN, Maria Barbara | 15 Jan 1787 | Schirgiswalde | I247 |
62 | LÖBMANN, Maria Barbara | 28 Feb 1788 | Schirgiswalde | I265 |
63 | LÖBMANN, Maria Magdalena | 24 Jul 1800 | Schirgiswalde | I281 |
64 | LÖBMANN, Maria Theresia | 26 Sep 1790 | Schirgiswalde | I272 |
65 | LÖBMANN, Maria Theresia | 8 Jun 1791 | Schirgiswalde | I275 |
66 | LÖBMANN, Maria Theresia | 30 Okt 1797 | Schirgiswalde | I278 |
67 | LÖBMANN, Maria Theresia | 12 Mai 1842 | Schirgiswalde | I57 |
68 | LÖBMANN, Maria Theresia | 11 Nov 1843 | Schirgiswalde | I61 |
69 | LÖBMANN, Maria Theresia | 11 Mai 1852 | Schirgiswalde | I167 |
70 | LÖBMANN, Maria Theresia | 15 Dez 1864 | Schirgiswalde | I160 |
71 | LÖBMANN, Maria Theresia | 15 Jan 1887 | Schirgiswalde | I345 |
72 | LÖBMANN, Maria Theresia | 8 Feb 1942 | Schirgiswalde | I336 |
73 | LÖBMANN, Paul Emil | 21 Nov 1857 | Schirgiswalde | I170 |
74 | LÖBMANN, Pauline Auguste | 13 Mai 1947 | Schirgiswalde | I357 |
75 | LÖBMANN, Theobald | 30 Dez 1847 | Schirgiswalde | I77 |
76 | LÖBMANN, Theresia | 2 Dez 1804 | Schirgiswalde | I286 |
77 | LÖBMANN, Theresia | 10 Sep 1834 | Schirgiswalde | I348 |
78 | MARSCHNER, Josepha | 13 Aug 1844 | Schirgiswalde | I197 |
79 | MENTZEL, Anna Helena | 8 Mrz 1785 | Schirgiswalde | I84 |
80 | MÜNZBERG, Veronika | 11 Dez 1809 | Schirgiswalde | I192 |
81 | PIETSCHMANN, Anna Maria | 10 Dez 1812 | Schirgiswalde | I242 |
82 | REIME, Theresia | 29 Mrz 1817 | Schirgiswalde | I285 |
83 | SARING, Theresia Francisca | 1 Sep 1906 | Schirgiswalde | I353 |
84 | SCHICKTANZ, Veronika | 15 Mai 1872 | Schirgiswalde | I188 |
85 | STROHBACH, Theresia | Schirgiswalde | I29 | |
86 | TÖPPEL, Agatha | 07 Dez 1833 | Schirgiswalde | I174 |
87 | TÖPPEL, Magdalena | 02 Jul 1876 | Schirgiswalde | I177 |
88 | WEBER, Theresia | 31 Jan 1919 | Schirgiswalde | I334 |