Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG, Anna Johanna Barbara | 15 Mai 1793 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I497 |
2 | LUDWIG, Frantz Joseph | 2 Feb 1789 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I503 |
3 | LUDWIG, Josephus Amandus | 22 Jul 1805 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I500 |
4 | LUDWIG, Josephus Johannes | 17 Mai 1795 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I498 |
5 | LUDWIG, Margaretha Veronica Thecla | 5 Jul 1803 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I499 |
6 | LUDWIG, Maria Francisca Cunicunda | 5 Mrz 1807 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I501 |
7 | LUDWIG, Maria Theresia | 6 Feb 1791 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I502 |
8 | LUDWIG, Theresia Regina | 29 Okt 1809 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I504 |
9 | MEYER, Agnes Johanna | 25 Nov 1859 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I490 |
10 | MEYER, Anna Johanna Theresia | 27 Okt 1833 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I478 |
11 | MEYER, Antonius Ignatz Franz | 14 Okt 1799 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I204 |
12 | MEYER, Auguste Theresia | 7 Mrz 1864 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I495 |
13 | MEYER, Augustinus Constantin Franz | 24 Aug 1823 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I481 |
14 | MEYER, Carl | 28 Okt 1842 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I482 |
15 | MEYER, Constantin Amand | 26 Apr 1831 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I477 |
16 | MEYER, Ferdinandus Amandus | 13 Apr 1828 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I476 |
17 | MEYER, Franziskus Amandus | 3 Dez 1825 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I32 |
18 | MEYER, Johannes Antonius Josephus | 11 Okt 1797 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I486 |
19 | MEYER, Johannes Paulus | 26 Jun 1838 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I479 |
20 | MEYER, Joseph August | 21 Aug 1865 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I474 |
21 | MEYER, Julius Ferdinand | 13 Apr 1861 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I491 |
22 | MEYER, Maria Agnes | 23 Aug 1840 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I480 |
23 | MEYER, Maria Clementine | 27 Nov 1835 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I206 |
24 | MEYER, NN | 2 Jul 1862 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I492 |
25 | THEIREICH, Paul Johann | 31 Aug 1862 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I494 |
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG, Anna Johanna Barbara | 15 Mai 1793 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I497 |
2 | LUDWIG, Frantz Joseph | 2 Feb 1789 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I503 |
3 | LUDWIG, Josephus Amandus | 22 Jul 1805 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I500 |
4 | LUDWIG, Josephus Johannes | 17 Mai 1795 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I498 |
5 | LUDWIG, Margaretha Veronica Thecla | 5 Jul 1803 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I499 |
6 | LUDWIG, Maria Francisca Cunicunda | 6 Mrz 1807 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I501 |
7 | LUDWIG, Maria Theresia | 6 Feb 1791 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I502 |
8 | LUDWIG, Theresia Regina | 30 Okt 1809 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I504 |
9 | MEYER, Agnes Johanna | 30 Nov 1859 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I490 |
10 | MEYER, Anna Johanna Theresia | 30 Okt 1833 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I478 |
11 | MEYER, Antonius Ignatz Franz | 14 Okt 1799 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I204 |
12 | MEYER, Augustinus Constantin Franz | 26 Aug 1823 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I481 |
13 | MEYER, Carl | 1 Nov a842 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I482 |
14 | MEYER, Constantin Amand | 27 Apr 1831 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I477 |
15 | MEYER, Ferdinandus Amandus | 15 Apr 1828 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I476 |
16 | MEYER, Franziskus Amandus | 5 Dez 1825 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I32 |
17 | MEYER, Johannes Antonius Josephus | 11 Okt 1797 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I486 |
18 | MEYER, Johannes Paulus | 28 Jun 1838 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I479 |
19 | MEYER, Joseph August | 26 Aug 1865 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I474 |
20 | MEYER, Julius Ferdinand | 17 Apr 1861 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I491 |
21 | MEYER, Maria Agnes | 27 Aug 1840 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I480 |
22 | MEYER, Maria Clementine | 29 Nov 1835 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I206 |
23 | THEIREICH, Paul Johann | 2 Sep 1862 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I494 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GOLSCH, Amand | 19 Dez 1843 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I487 |
2 | GOLSCH, Theresia | 25 Dez 1871 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I205 |
3 | KIESEWETTER, Barbara | Mai 1800 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I496 |
4 | LUDWIG, Josephus Amandus | Nov 1805 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I500 |
5 | LUDWIG, Theresia Regina | 12 Okt 1873 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I504 |
6 | MERKEL, Barbara | 27 Nov 1832 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I488 |
7 | MEYER, Agnes Johanna | 18 Dez 1859 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I490 |
8 | MEYER, Antonius Ignatz Franz | 23 Okt 1868 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I204 |
9 | MEYER, Auguste Theresia | 19 Mrz 1864 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I495 |
10 | MEYER, Johann | 6 Nov 1800 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I483 |
11 | MEYER, Johannes Antonius Josephus | Jan 1799 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I486 |
12 | MEYER, NN | 2 Jul 1862 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I492 |
13 | SIEBNER, Johanna Theresia | 29 Mrz 1854 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I484 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GOLSCH, Amand | 23 Dez 1843 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I487 |
2 | GOLSCH, Theresia | 30 Dez 1871 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I205 |
3 | KIESEWETTER, Barbara | 12 Mai 1800 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I496 |
4 | LUDWIG, Josephus Amandus | 4 Nov 1805 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I500 |
5 | LUDWIG, Theresia Regina | 15 Okt 1873 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I504 |
6 | MERKEL, Barbara | 1 Dez 1832 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I488 |
7 | MEYER, Agnes Johanna | 21 Dez 1859 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I490 |
8 | MEYER, Antonius Ignatz Franz | 27 Okt 1868 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I204 |
9 | MEYER, Auguste Theresia | 22 Mrz 1864 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I495 |
10 | MEYER, Johann | 9 Nov 1800 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I483 |
11 | MEYER, Johannes Antonius Josephus | 7 Jan 1799 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I486 |
12 | MEYER, NN | 3 Jul 1862 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I492 |
13 | SIEBNER, Johanna Theresia | 1 Apr 1854 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | I484 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANNUSCHKE / LUDWIG | 9 Jun 1818 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | F138 |
2 | LUDWIG / SIEBNER | 10 Feb 1802 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | F132 |
3 | MEYER / GOLSCH | 18 Jan 1825 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | F30 |
4 | MEYER / STENZEL | 6 Sep 1859 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | F134 |
5 | PRIEMER / LUDWIG | 10 Jan 1815 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | F139 |
6 | THEIREICH / MEYER | 1 Feb 1864 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | F136 |