Treffer 1 bis 50 von 176
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DITTRICH, Anna Barbara | 28 Nov 1785 | Schirgiswalde | I43 |
2 | GROHMANN, Maria Theresia | 17 Sep 1880 | Schirgiswalde | I333 |
3 | HÄNSEL, Maria Magdalena | 16 Jun 1796 | Schirgiswalde | I347 |
4 | HÜLLE, Anna Barbara | 5 Dez 1788 | Schirgiswalde | I302 |
5 | KRAHL, Franz Josef | 20 Aug 1857 | Schirgiswalde | I182 |
6 | KRAHL, Franz Josef | 21 Sep 1895 | Schirgiswalde | I184 |
7 | KRAHL, Franz Josef | 07 Jan 1897 | Schirgiswalde | I180 |
8 | KRAHL, Franz Xaver | 22 Nov 1831 | Schirgiswalde | I185 |
9 | KRAHL, Hanß George | Schirgiswalde | I193 | |
10 | KRAHL, Heinz Bernd | 6 Nov 1944 | Schirgiswalde | I121 |
11 | KRAHL, Johann Joseph | 11 Mai 1750 | Schirgiswalde | I191 |
12 | KRAHL, Laurenz | 29 Jun 1791 | Schirgiswalde | I187 |
13 | LIPPITSCH, Franz Paul | 14 Mai 1884 | Schirgiswalde | I332 |
14 | LIPPITSCH, Gertrud Anna | 7 Aug 1911 | Schirgiswalde | I181 |
15 | LÖBMANN | 02 Dez 1833 | Schirgiswalde | I175 |
16 | LÖBMANN | 28 Okt 1852 | Schirgiswalde | I163 |
17 | LÖBMANN | 21 Okt 1854 | Schirgiswalde | I169 |
18 | LÖBMANN, Adalbertus | 2 Aug 1796 | Schirgiswalde | I261 |
19 | LÖBMANN, Adam Joseph | 24 Feb 1822 | Schirgiswalde | I300 |
20 | LÖBMANN, Adolph Eduard | 24 Mrz 1842 | Schirgiswalde | I59 |
21 | LÖBMANN, Adolph Joseph | 31 Jan 1852 | Schirgiswalde | I156 |
22 | LÖBMANN, Agatha | 5 Mrz 1805 | Schirgiswalde | I284 |
23 | LÖBMANN, Anna Barbara Agnes | 9 Nov 1837 | Schirgiswalde | I48 |
24 | LÖBMANN, Anna Catharina | 15 Jan 1724 | Schirgiswalde | I224 |
25 | LÖBMANN, Anna Catharina | 16 Mrz 1749 | Schirgiswalde | I95 |
26 | LÖBMANN, Anna Catharina | 14 Aug 1749 | Schirgiswalde | I146 |
27 | LÖBMANN, Anna Catharina | 4 Okt 1750 | Schirgiswalde | I148 |
28 | LÖBMANN, Anna Catharina | 7 Nov 1767 | Schirgiswalde | I238 |
29 | LÖBMANN, Anna Elisabeth | 25 Okt 1729 | Schirgiswalde | I139 |
30 | LÖBMANN, Anna Elisabeth | 2 Apr 1736 | Schirgiswalde | I142 |
31 | LÖBMANN, Anna Hedwig | 9 Okt 1846 | Schirgiswalde | I71 |
32 | LÖBMANN, Anna Johanna | 23 Nov 1843 | Schirgiswalde | I62 |
33 | LÖBMANN, Anna Maria | 14 Aug 1749 | Schirgiswalde | I147 |
34 | LÖBMANN, Anna Maria | 15 Aug 1761 | Schirgiswalde | I234 |
35 | LÖBMANN, Anna Maria | 17 Mrz 1891 | Schirgiswalde | I392 |
36 | LÖBMANN, Anna Rosina | 3 Jun 1741 | Schirgiswalde | I144 |
37 | LÖBMANN, Anna Theresia | 4 Jul 1760 | Schirgiswalde | I152 |
38 | LÖBMANN, Anna Theresia | 17 Jul 1865 | Schirgiswalde | I337 |
39 | LÖBMANN, Anton | 27 Jul 1789 | Schirgiswalde | I258 |
40 | LÖBMANN, Anton Joseph | 23 Jan 1789 | Schirgiswalde | I266 |
41 | LÖBMANN, Anton Joseph | 24 Dez 1819 | Schirgiswalde | I299 |
42 | LÖBMANN, August Karl | 19 Apr 1885 | Schirgiswalde | I344 |
43 | LÖBMANN, Bruno | 28 Aug 1876 | Schirgiswalde | I340 |
44 | LÖBMANN, Bruno | 17 Feb 1878 | Schirgiswalde | I341 |
45 | LÖBMANN, Eduard August | 23 Sep 1844 | Schirgiswalde | I63 |
46 | LÖBMANN, Eleonora | 6 Jan 1808 | Schirgiswalde | I294 |
47 | LÖBMANN, Emil Benno | 17 Feb 1852 | Schirgiswalde | I153 |
48 | LÖBMANN, Emilie | 23 Aug 1882 | Schirgiswalde | I343 |
49 | LÖBMANN, Emilie Auguste | 9 Jan 1847 | Schirgiswalde | I72 |
50 | LÖBMANN, Emilie Auguste | 26 Sep 1849 | Schirgiswalde | I161 |
Treffer 1 bis 50 von 121
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GROHMANN, Maria Theresia | 19 Sept 1880 | Schirgiswalde | I333 |
2 | KRAHL, Franz Josef | 21 Aug 1857 | Schirgiswalde | I182 |
3 | KRAHL, Franz Josef | 21 Sep 1895 | Schirgiswalde | I184 |
4 | KRAHL, Franz Josef | 08 Jan 1897 | Schirgiswalde | I180 |
5 | KRAHL, Franz Xaver | 23 Nov 1831 | Schirgiswalde | I185 |
6 | KRAHL, Hanß George | 23 Mai 1717 | Schirgiswalde | I193 |
7 | KRAHL, Johann Joseph | 12 Mai 1750 | Schirgiswalde | I191 |
8 | LIPPITSCH, Franz Paul | 15 Mai 1884 | Schirgiswalde | I332 |
9 | LÖBMANN | 28 Okt 1852 | Schirgiswalde | I163 |
10 | LÖBMANN, Abraham | 2 Mrz 1722 | Schirgiswalde | I223 |
11 | LÖBMANN, Adam Joseph | 24 Feb 1822 | Schirgiswalde | I300 |
12 | LÖBMANN, Adolph Eduard | 24 Mrz 1842 | Schirgiswalde | I59 |
13 | LÖBMANN, Anna Catharina | 26 Nov 1702 | Schirgiswalde | I136 |
14 | LÖBMANN, Anna Catharina | 17 Jan 1724 | Schirgiswalde | I224 |
15 | LÖBMANN, Anna Catharina | 17 Mrz 1749 | Schirgiswalde | I95 |
16 | LÖBMANN, Anna Catharina | 14 Aug 1749 | Schirgiswalde | I146 |
17 | LÖBMANN, Anna Catharina | 5 Okt 1750 | Schirgiswalde | I148 |
18 | LÖBMANN, Anna Catharina | 8 Nov 1767 | Schirgiswalde | I238 |
19 | LÖBMANN, Anna Eleonora Johanna | 22 Okt 1745 | Schirgiswalde | I94 |
20 | LÖBMANN, Anna Elisabeth | 25 Okt 1729 | Schirgiswalde | I139 |
21 | LÖBMANN, Anna Elisabeth | 2 Apr 1736 | Schirgiswalde | I142 |
22 | LÖBMANN, Anna Hedwig | 11 Okt 1846 | Schirgiswalde | I71 |
23 | LÖBMANN, Anna Johanna | 24 Nov 1843 | Schirgiswalde | I62 |
24 | LÖBMANN, Anna Maria | 14 Aug 1749 | Schirgiswalde | I147 |
25 | LÖBMANN, Anna Maria | 16 Aug 1761 | Schirgiswalde | I234 |
26 | LÖBMANN, Anna Maria | 18 Mrz 1891 | Schirgiswalde | I392 |
27 | LÖBMANN, Anna Rosina | 15 Jan 1687 | Schirgiswalde | I119 |
28 | LÖBMANN, Anna Rosina | 4 Jun 1741 | Schirgiswalde | I144 |
29 | LÖBMANN, Anna Theresia | 5 Jul 1760 | Schirgiswalde | I152 |
30 | LÖBMANN, Anna Theresia | 18 Jul 1865 | Schirgiswalde | I337 |
31 | LÖBMANN, Anton Joseph | 25 Dez 1819 | Schirgiswalde | I299 |
32 | LÖBMANN, August Karl | 20 Apr 1885 | Schirgiswalde | I344 |
33 | LÖBMANN, Bruno | 29 Aug 1876 | Schirgiswalde | I340 |
34 | LÖBMANN, Bruno | 18 Feb 1878 | Schirgiswalde | I341 |
35 | LÖBMANN, Eduard August | 23 Sep 1844 | Schirgiswalde | I63 |
36 | LÖBMANN, Emilie | 24 Aug 1882 | Schirgiswalde | I343 |
37 | LÖBMANN, Emilie Auguste | 11 Jan 1847 | Schirgiswalde | I72 |
38 | LÖBMANN, Emilie Auguste | 27 Sep 1849 | Schirgiswalde | I161 |
39 | LÖBMANN, Ferdinand | 6 Mrz 1719 | Schirgiswalde | I221 |
40 | LÖBMANN, Francisca Theresia | 5 Aug 1824 | Schirgiswalde | I301 |
41 | LÖBMANN, Franz | 29 Aug 1872 | Schirgiswalde | I358 |
42 | LÖBMANN, Franz Anton Eduard | 19 Dez 1849 | Schirgiswalde | I25 |
43 | LÖBMANN, Franz Joseph | 4 Aug 1871 | Schirgiswalde | I338 |
44 | LÖBMANN, Franz Wilhelm | 3 Okt 1816 | Schirgiswalde | I298 |
45 | LÖBMANN, Georg Alfred | 3 Nov 1901 | Schirgiswalde | I393 |
46 | LÖBMANN, Georg Wilhelm | 2 Jan 1715 | Schirgiswalde | I83 |
47 | LÖBMANN, George Joseph | 17 Jun 1714 | Schirgiswalde | I222 |
48 | LÖBMANN, Hanß Caspar | 16 Jun 1739 | Schirgiswalde | I230 |
49 | LÖBMANN, Hedwig Marie | 21 Okt 1893 | Schirgiswalde | I361 |
50 | LÖBMANN, Ignatius | 27 Okt 1752 | Schirgiswalde | I149 |
Treffer 1 bis 50 von 88
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DITTRICH, Anna Barbara | 17 Feb 1851 | Schirgiswalde | I43 |
2 | GROHMANN, Maria Theresia | 5 Sep 1963 | Schirgiswalde | I333 |
3 | HANßEL, Anna Rosina | 3 Apr 1799 | Schirgiswalde | I178 |
4 | HÄNSEL, Maria Magdalena | 8 Okt 1828 | Schirgiswalde | I347 |
5 | KRAHL, Bartholomeus | 6 Nov 1736 | Schirgiswalde | I195 |
6 | KRAHL, Franz Josef | 23 Sep 1895 | Schirgiswalde | I184 |
7 | KRAHL, Franz Josef | 20 Jun 1936 | Schirgiswalde | I182 |
8 | KRAHL, Franz Josef | 13 Feb 1976 | Schirgiswalde | I180 |
9 | KRAHL, Franz Xaver | 23 Feb 1893 | Schirgiswalde | I185 |
10 | KRAHL, Hanß George | 24 Mai 1788 | Schirgiswalde | I193 |
11 | KRAHL, Johann Joseph | 11 Okt 1819 | Schirgiswalde | I191 |
12 | KRAHL, Laurenz | 19 Apr 1855 | Schirgiswalde | I187 |
13 | LIBISCH, Maria Elisabetha | 07 Sep 1781 | Schirgiswalde | I194 |
14 | LIEBSCH, Anna Maria | 24 Jul 1805 | Schirgiswalde | I91 |
15 | LIPPITSCH, Gertrud Anna | 9 Jan 1998 | Schirgiswalde | I181 |
16 | LÖBMANN | 02 Dez 1833 | Schirgiswalde | I175 |
17 | LÖBMANN | 28 Okt 1852 | Schirgiswalde | I163 |
18 | LÖBMANN | 21 Okt 1854 | Schirgiswalde | I169 |
19 | LÖBMANN, Adolph Eduard | 30 Jan 1848 | Schirgiswalde | I59 |
20 | LÖBMANN, Anna Barbara Agnes | 22 Jul 1918 | Schirgiswalde | I48 |
21 | LÖBMANN, Anna Catharina | 23 Dc 1812 | Schirgiswalde | I148 |
22 | LÖBMANN, Anna Hedwig | 30 Jun 1877 | Schirgiswalde | I71 |
23 | LÖBMANN, Anna Theresia | 20 Jul 1865 | Schirgiswalde | I337 |
24 | LÖBMANN, August Karl | 15 Nov 1885 | Schirgiswalde | I344 |
25 | LÖBMANN, Bruno | 10 Mrz 1877 | Schirgiswalde | I340 |
26 | LÖBMANN, Bruno | 22 Jul 1878 | Schirgiswalde | I341 |
27 | LÖBMANN, Eduard August | 16 Okt 1844 | Schirgiswalde | I63 |
28 | LÖBMANN, Eleonora | 19 Mrz 1809 | Schirgiswalde | I294 |
29 | LÖBMANN, Emilie Theresia | 23 Dez 1858 | Schirgiswalde | I171 |
30 | LÖBMANN, Franz | 25 Jun 1846 | Schirgiswalde | I46 |
31 | LÖBMANN, Franz | 18 Dez 1945 | Schirgiswalde | I358 |
32 | LÖBMANN, Franz August | 03 Aug 1855 | Schirgiswalde | I165 |
33 | LÖBMANN, Franz Johann | 29 Aug 1851 | Schirgiswalde | I162 |
34 | LÖBMANN, Franz Joseph | 19 Apr 1856 | Schirgiswalde | I158 |
35 | LÖBMANN, Franz Xaver Clemens | 11 Aug 1853 | Schirgiswalde | I168 |
36 | LÖBMANN, Hedwig Marie | 7 Feb 1921 | Schirgiswalde | I361 |
37 | LÖBMANN, Hilaria Agnes | 04 Aug 1920 | Schirgiswalde | I155 |
38 | LÖBMANN, Hubert | 20 Sep 1797 | Schirgiswalde | I260 |
39 | LÖBMANN, Ignatius | 23 Nov 1819 | Schirgiswalde | I149 |
40 | LÖBMANN, Johan Karl | 18 Jul 1808 | Schirgiswalde | I263 |
41 | LÖBMANN, Johann | 23 Jan 1825 | Schirgiswalde | I349 |
42 | LÖBMANN, Johann | 23 Jan 1917 | Schirgiswalde | I356 |
43 | LÖBMANN, Johann Adolph | 03 Mrz 1862 | Schirgiswalde | I73 |
44 | LÖBMANN, Johann Anton | 10 Jul 1788 | Schirgiswalde | I274 |
45 | LÖBMANN, Johann Anton | 19 Nov 1827 | Schirgiswalde | I179 |
46 | LÖBMANN, Johann Anton Joseph | 13 Okt 1839 | Schirgiswalde | I42 |
47 | LÖBMANN, Johann Eduard | 05 Mai 1870 | Schirgiswalde | I79 |
48 | LÖBMANN, Johann George | 27 Mrz 1725 | Schirgiswalde | I116 |
49 | LÖBMANN, Johann Joseph | 20 Mrz 1809 | Schirgiswalde | I290 |
50 | LÖBMANN, Johann Joseph | 21 Feb 1820 | Schirgiswalde | I235 |
Treffer 1 bis 43 von 43
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HÄNSEL, Maria Magdalena | 10 Okt 1828 | Schirgiswalde | I347 |
2 | LÖBMANN, Anna Catharina | 24 Aug 1749 | Schirgiswalde | I146 |
3 | LÖBMANN, Anna Elisabeth | 28 Okt 1729 | Schirgiswalde | I139 |
4 | LÖBMANN, Anna Maria | 19 Aug 1749 | Schirgiswalde | I147 |
5 | LÖBMANN, Anna Theresia | 23 Jul 1865 | Schirgiswalde | I337 |
6 | LÖBMANN, August Karl | 18 Nov | Schirgiswalde | I344 |
7 | LÖBMANN, Bruno | 13 Mrz 1877 | Schirgiswalde | I340 |
8 | LÖBMANN, Bruno | 25 Jul 1878 | Schirgiswalde | I341 |
9 | LÖBMANN, Eleonora | 21 Mrz 1809 | Schirgiswalde | I294 |
10 | LÖBMANN, Ferdinand | 28 Jun 1731 | Schirgiswalde | I221 |
11 | LÖBMANN, Georg Wilhelm | 5 Okt 1780 | Schirgiswalde | I83 |
12 | LÖBMANN, Hanß Caspar | 20 Mai 1742 | Schirgiswalde | I230 |
13 | LÖBMANN, Hedwig Marie | 10 Feb 1921 | Schirgiswalde | I361 |
14 | LÖBMANN, Ignatius | 25 Nov 1819 | Schirgiswalde | I149 |
15 | LÖBMANN, Johan Karl | 20 Jul 1808 | Schirgiswalde | I263 |
16 | LÖBMANN, Johann | 26 Jan 1825 | Schirgiswalde | I349 |
17 | LÖBMANN, Johann | 27 Jan 1917 | Schirgiswalde | I356 |
18 | LÖBMANN, Johann Anton | 1 Mrz 1765 | Schirgiswalde | I135 |
19 | LÖBMANN, Johann Anton | 25 Jan 1784 | Schirgiswalde | I138 |
20 | LÖBMANN, Johann Christoph | 10 Mai 1771 | Schirgiswalde | I143 |
21 | LÖBMANN, Johann George | 1 Mai 1768 | Schirgiswalde | I151 |
22 | LÖBMANN, Johann Gottfried | 27 Nov 1750 | Schirgiswalde | I96 |
23 | LÖBMANN, Johann Joseph | 6 Jul 1760 | Schirgiswalde | I233 |
24 | LÖBMANN, Johann Joseph | 13 Feb 1779 | Schirgiswalde | I240 |
25 | LÖBMANN, Johann Joseph | 22 Mrz 1809 | Schirgiswalde | I290 |
26 | LÖBMANN, Johann Joseph | 22 Feb 1820 | Schirgiswalde | I235 |
27 | LÖBMANN, Johann Joseph | 3 Apr 1824 | Schirgiswalde | I350 |
28 | LÖBMANN, Johann Joseph | 31 Mrz 1835 | Schirgiswalde | I277 |
29 | LÖBMANN, Johann Joseph | 13 Jan 1861 | Schirgiswalde | I459 |
30 | LÖBMANN, Johann Joseph | 12 Jan 1900 | Schirgiswalde | I352 |
31 | LÖBMANN, Johann Nepomuk Joseph | 22 Jan 1927 | Schirgiswalde | I50 |
32 | LÖBMANN, Johann Wentzel | 2 Mai 1743 | Schirgiswalde | I226 |
33 | LÖBMANN, Johanna Regina | 4 Feb 1737 | Schirgiswalde | I229 |
34 | LÖBMANN, Joseph Johann | 10 Feb 1924 | Schirgiswalde | I354 |
35 | LÖBMANN, Ludovicus | 13 Nov 1727 | Schirgiswalde | I220 |
36 | LÖBMANN, Maria Theresia | 15 Jul 1755 | Schirgiswalde | I97 |
37 | LÖBMANN, Maria Theresia | 20 Feb 1757 | Schirgiswalde | I98 |
38 | LÖBMANN, Paul Albert | 6 Aug 1940 | Schirgiswalde | I360 |
39 | LÖBMANN, Theresia | 13 Sep 1834 | Schirgiswalde | I348 |
40 | LORENTZ, Anna Dorothea | 12 Mrz 1775 | Schirgiswalde | I145 |
41 | MATTAUßE, Rosina | 1 Jul 1734 | Schirgiswalde | I133 |
42 | WEBER, Theresia | 3 Feb 1919 | Schirgiswalde | I334 |
43 | WEMME, Elisabeth | 16 Aug 1747 | Schirgiswalde | I137 |
Treffer 1 bis 39 von 39
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HAUPTMANN / LÖBMANN | 13 Sep 1784 | Schirgiswalde | F43 |
2 | Johannes / LÖBMANN | 25 Nov 1726 | Schirgiswalde | F37 |
3 | KRAHL / LIBIß | 28 Mai 1714 | Schirgiswalde | F84 |
4 | KRAHL / LIBISCH | 02 Mai 1741 | Schirgiswalde | F83 |
5 | KRAHL / LIEBSCH | 20 Mai 1856 | Schirgiswalde | F79 |
6 | KRAHL / LIPPITSCH | 21 Feb 1933 | Schirgiswalde | F77 |
7 | KRAHL / MARSCHNER | 14 Jul 1812 | Schirgiswalde | F85 |
8 | KRAHL / SARING | 21 Nov 1893 | Schirgiswalde | F78 |
9 | LIENDNER / LÖBMANN | 13 Jul 1711 | Schirgiswalde | F35 |
10 | LIPPITSCH / GROHMANN | 22 Jun 1909 | Schirgiswalde | F87 |
11 | LÖBMANN / ECKSTEIN | 29 Dez 1890 | Schirgiswalde | F91 |
12 | LÖBMANN / HANßEL | 10 Nov 1755 | Schirgiswalde | F76 |
13 | LÖBMANN / HÄNSEL | 18 Nov 1817 | Schirgiswalde | F89 |
14 | LÖBMANN / HÜLLE | 23 Feb 1813 | Schirgiswalde | F52 |
15 | LÖBMANN / KRETSCHMER | 13 Nov 1815 | Schirgiswalde | F51 |
16 | LÖBMANN / KUNTZE | 23 Nov 1784 | Schirgiswalde | F26 |
17 | LÖBMANN / KUNZE | 14 Okt 1777 | Schirgiswalde | F60 |
18 | LÖBMANN / LIPPITSCH | 19 Nov 1793 | Schirgiswalde | F45 |
19 | LÖBMANN / LORENTZ | 12 Aug 1748 | Schirgiswalde | F73 |
20 | LÖBMANN / MATTAUßE | 26 Mrz 1698 | Schirgiswalde | F71 |
21 | LÖBMANN / NITSCHE | 30 Jun 1812 | Schirgiswalde | F47 |
22 | LÖBMANN / PIETSCHMANN | 23 Nov 1778 | Schirgiswalde | F34 |
23 | LÖBMANN / SANNER | 23 Jun 1789 | Schirgiswalde | F44 |
24 | LÖBMANN / SARING | 19 Okt 1858 | Schirgiswalde | F90 |
25 | LÖBMANN / SPITTANG | 3 Feb 1767 | Schirgiswalde | F33 |
26 | LÖBMANN / STOLLE | 10 Feb 1824 | Schirgiswalde | F27 |
27 | LÖBMANN / TÖPPEL | 05 Feb 1833 | Schirgiswalde | F75 |
28 | LÖBMANN / WEBER | 21 Mai 1865 | Schirgiswalde | F88 |
29 | LÖBMANN / WEMME | 10 Feb 1727 | Schirgiswalde | F72 |
30 | PECH / LÖBMANN | 9 Nov 1863 | Schirgiswalde | F161 |
31 | REIHME / SPITTANG | 7 Feb 1774 | Schirgiswalde | F41 |
32 | RÖßLER / LÖBMANN | 5 Mai 1766 | Schirgiswalde | F66 |
33 | Rudolph / LÖBMANN | 29 Jan 1782 | Schirgiswalde | F42 |
34 | SANNER / LÖBMANN | 15 Jan 1725 | Schirgiswalde | F36 |
35 | SANNER / LÖBMANN | 17 Apr 1769 | Schirgiswalde | F39 |
36 | SARING / KUNZE | 14 Jul 1868 | Schirgiswalde | F81 |
37 | SCHIERZ / LÖBMANN | 17 Okt 1865 | Schirgiswalde | F162 |
38 | SEYLER / LÖBMANN | 25 Jan 1764 | Schirgiswalde | F38 |
39 | ULLMANN / LÖBMANN | 28 Jan 1771 | Schirgiswalde | F40 |