1. | Johann Christian Friedrich FINSTERBUSCH wurde geboren am 23 Nov 1826 in Neudörfchen, Frankenberg; getauft am 26 Nov 1826 in Frankenberg. Johann heiratete Johanne Christiane Concordie KIRCHHÜBEL am 12 Nov 1848 in Hainichen. Johanne wurde geboren am 18 Jan 1823 in Berthelsdorf, Hainichen; getauft am 19 Jan 1823 in Hainichen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | NN FINSTERBUSCH (1.Johann1) wurde geboren am 5 Okt 1850 in Berthelsdorf, Hainichen; gestorben am 5 Okt 1850 in Berthelsdorf, Hainichen. |
3. | Johann Christian Friedrich FINSTERBUSCH (1.Johann1) wurde geboren am 12 Sep 1851 in Berthelsdorf, Hainichen; getauft am 21 Sep 1851 in Hainichen; gestorben am 13 Jul 1927 in Waldheim. Johann heiratete Priska Emmelina SCHMIDT am 22 Apr 1878 in Noßwitz, Rochlitz. Priska wurde geboren am 24 Nov 1855 in Lunzenau; getauft am 2 Dez 1855; gestorben am 4 Nov 1928 in Waldheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
4. | Johann Eduard August FINSTERBUSCH (1.Johann1) wurde geboren am 12 Apr 1853 in Berthelsdorf, Hainichen; getauft am 17 Apr 1853 in Hainichen; gestorben am 19 Mai 1853 in Berthelsdorf, Hainichen; wurde beigesetzt am 22 Mai 1853 in Berthelsdorf, Hainichen. |
5. | Christiane Amalie Auguste FINSTERBUSCH (1.Johann1) wurde geboren am 22 Jan 1855 in Berthelsdorf, Hainichen; getauft am 28 Jan 1855 in Hainichen. |
6. | Johanne Emilie FINSTERBUSCH (1.Johann1) wurde geboren am 14 Jan 1857 in Berthelsdorf, Hainichen; getauft am 25 Jan 1857 in Hainichen. |
7. | Johann Julius Robert FINSTERBUSCH (1.Johann1) wurde geboren am 26 Okt 1860 in Berthelsdorf, Hainichen; getauft am 4 Nov 1860 in Hainichen. |
8. | Frieda Hilma Etelina FINSTERBUSCH (3.Johann2, 1.Johann1) wurde geboren am 17 Jul 1878 in Stolldorf; gestorben am 5 Sep 1878 in Stolldorf. |
9. | Johann Arno FINSTERBUSCH (3.Johann2, 1.Johann1) wurde geboren am 16 Mai 1880 in Rochlitz; gestorben am 19 Mrz 1954 in Leipzig. |
10. | Hilma Rosa FINSTERBUSCH (3.Johann2, 1.Johann1) wurde geboren am 23 Aug 1881 in Rochlitz; gestorben am 3 Dez 1966 in Döbeln. Hilma heiratete Carl Ernst WOHLGEMUTH am 10 Jun 1912 in Waldheim. Carl wurde geboren am 7 Jun 1848 in Annaberg. [Familienblatt] [Familientafel] |
11. | Fritz Georg FINSTERBUSCH (3.Johann2, 1.Johann1) wurde geboren am 21 Nov 1884 in Rochlitz; gestorben in Bad Salzelmen. |
12. | Hugo Max FINSTERBUSCH (3.Johann2, 1.Johann1) wurde geboren am 7 Dez 1886 in Waldheim; gestorben am 5 Aug 1918 in Paars, Frankreich. |
13. | Lisbeth Irma FINSTERBUSCH (3.Johann2, 1.Johann1) wurde geboren am 1 Jan 1888 in Waldheim; gestorben in 1975 in Hamburg. |
14. | Curt Erich FINSTERBUSCH (3.Johann2, 1.Johann1) wurde geboren am 21 Feb 1890 in Waldheim; gestorben am 23 Aug 1959 in Hamburg. |
15. | Hans Edwin FINSTERBUSCH (3.Johann2, 1.Johann1) wurde geboren am 18 Jan 1897 in Waldheim; gestorben am 22 Jul 1974 in Waldheim. |
16. | Lisbeth Elsa FINSTERBUSCH (3.Johann2, 1.Johann1) wurde geboren am 31 Aug 1898 in Waldheim; gestorben am 21 Sep 1975 in Waldheim. Lisbeth heiratete Friedrich Gustav SCHÄFER am 28 Jul 1923 in Waldheim. Friedrich wurde geboren am 1 Jan 1897 in Maasdorf-Knissen; getauft am 4 Mrz 1897; gestorben am 22 Apr 1966 in Waldheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
17. | Emilie Auguste FINSTERBUSCH (3.Johann2, 1.Johann1) wurde geboren am 26 Jun 1904 in Waldheim; gestorben am 26 Jun 1904 in Waldheim. |
18. | Edeline SCHÄFER (16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Karl Alfred JAHN. Karl wurde geboren am 28 Sept 1902 in Hartha. [Familienblatt] [Familientafel]
|
19. | Jolande SCHÄFER (16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) |
20. | Lebend (18.Edeline4, 16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
21. | Lebend (18.Edeline4, 16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
22. | Lebend (20.Lebend5, 18.Edeline4, 16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
23. | Lebend (20.Lebend5, 18.Edeline4, 16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
24. | Lebend (20.Lebend5, 18.Edeline4, 16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) |
25. | Andreas NAEPEL (21.Lebend5, 18.Edeline4, 16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) |
26. | Iris NAEPEL (21.Lebend5, 18.Edeline4, 16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) |
27. | Lebend (22.Lebend6, 20.Lebend5, 18.Edeline4, 16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) |
28. | Lebend (22.Lebend6, 20.Lebend5, 18.Edeline4, 16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) |
29. | Lebend (23.Lebend6, 20.Lebend5, 18.Edeline4, 16.Lisbeth3, 3.Johann2, 1.Johann1) |