Name | Barbara MERKEL | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 27 Nov 1832 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Beerdigung | 1 Dez 1832 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Personen-Kennung | I488 | Loebmann Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2020 |
Familie | Amand GOLSCH gest. 19 Dez 1843, Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F133 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2020 |